Idiomas
|   | Idioma | Nro. |
|---|---|---|
| 1 | Inglés | 162 |
| 2 | Español | 59 |
| 3 | Chino | 34 |
| 4 | Holandés | 33 |
| 5 | Italiano | 32 |
| 6 | Portugués | 23 |
| 7 | Húngaro | 21 |
| 8 | Español (Argentina) | 19 |
| 9 | Polaco | 19 |
| 10 | Portugués (Brasil) | 15 |
| 11 | Francés | 14 |
| 12 | Ruso | 13 |
| 13 | Alemán | 11 |
| 14 | Checo | 11 |
| 15 | Croata | 9 |
| 16 | Serbio | 8 |
| 17 | Eslovaco | 6 |
| 18 | Rumano | 6 |
| 19 | Hebreo | 6 |
| 20 | Griego | 4 |
| 21 | Búlgaro | 4 |
| 22 | Sueco | 3 |
| 23 | Finlandés | 2 |
| 24 | Estonio | 1 |


vs. 