שפות
|   | שפה | מס' |
|---|---|---|
| 1 | אנגלית | 170 |
| 2 | ספרדית | 58 |
| 3 | איטלקית | 36 |
| 4 | סינית | 32 |
| 5 | רוסית | 23 |
| 6 | הולנדית | 22 |
| 7 | פורטוגזית (ברזיל) | 21 |
| 8 | פולנית | 20 |
| 9 | הונגרית | 18 |
| 10 | ספרדית (ארגנטינאית( | 15 |
| 11 | צרפתית | 12 |
| 12 | גרמנית | 10 |
| 13 | צ'כית | 9 |
| 14 | פורטוגזית | 9 |
| 15 | קרואטית | 7 |
| 16 | רומנית | 7 |
| 17 | סרבית | 6 |
| 18 | סלובקית | 6 |
| 19 | עברית | 5 |
| 20 | פינית | 3 |
| 21 | שוודית | 3 |
| 22 | יוונית | 3 |
| 23 | בולגרית | 2 |
| 24 | אסטונית | 1 |





נגד 
