Lingue
|   | Lingua | N° |
|---|---|---|
| 1 | Inglese | 161 |
| 2 | Spagnolo | 58 |
| 3 | Cinese | 38 |
| 4 | Olandese | 33 |
| 5 | Italiano | 31 |
| 6 | Portoghese | 24 |
| 7 | Polacco | 22 |
| 8 | Ungherese | 20 |
| 9 | Spagnolo (Argentina) | 18 |
| 10 | Portoghese (Brasile) | 17 |
| 11 | Russo | 16 |
| 12 | Tedesco | 13 |
| 13 | Ceco | 11 |
| 14 | Francese | 9 |
| 15 | Serbo | 8 |
| 16 | Rumeno | 7 |
| 17 | Slovacco | 6 |
| 18 | Croato | 6 |
| 19 | Ebraico | 3 |
| 20 | Svedese | 3 |
| 21 | Greco | 2 |
| 22 | Bulgaro | 2 |
| 23 | Finlandese | 1 |
| 24 | Estone | 1 |





vs. 
