Languages
|   | Language | Nr |
|---|---|---|
| 1 | English | 168 |
| 2 | Spanish | 58 |
| 3 | Italian | 35 |
| 4 | Chinese | 33 |
| 5 | Russian | 23 |
| 6 | Dutch | 23 |
| 7 | Portuguese (Brazil) | 21 |
| 8 | Polish | 20 |
| 9 | Hungarian | 18 |
| 10 | Spanish (Argentina) | 15 |
| 11 | French | 12 |
| 12 | German | 10 |
| 13 | Czech | 9 |
| 14 | Portuguese | 9 |
| 15 | Romanian | 7 |
| 16 | Croatian | 7 |
| 17 | Slovak | 6 |
| 18 | Serbian | 6 |
| 19 | Hebrew | 5 |
| 20 | Greek | 3 |
| 21 | Finnish | 3 |
| 22 | Swedish | 3 |
| 23 | Bulgarian | 2 |
| 24 | Estonian | 1 |





vs. 
