Languages
|   | Language | Nr |
|---|---|---|
| 1 | English | 175 |
| 2 | Spanish | 63 |
| 3 | Chinese | 37 |
| 4 | Italian | 36 |
| 5 | Dutch | 32 |
| 6 | Spanish (Argentina) | 22 |
| 7 | Hungarian | 19 |
| 8 | Polish | 18 |
| 9 | Portuguese (Brazil) | 18 |
| 10 | Russian | 14 |
| 11 | German | 13 |
| 12 | Croatian | 11 |
| 13 | Czech | 10 |
| 14 | Portuguese | 10 |
| 15 | French | 10 |
| 16 | Serbian | 8 |
| 17 | Slovak | 6 |
| 18 | Romanian | 6 |
| 19 | Hebrew | 4 |
| 20 | Swedish | 4 |
| 21 | Greek | 3 |
| 22 | Bulgarian | 2 |
| 23 | Finnish | 2 |
| 24 | Estonian | 1 |


vs. 