Languages
|   | Language | Nr |
|---|---|---|
| 1 | English | 188 |
| 2 | Spanish | 56 |
| 3 | Italian | 36 |
| 4 | Chinese | 36 |
| 5 | Dutch | 26 |
| 6 | Russian | 23 |
| 7 | Polish | 22 |
| 8 | Portuguese (Brazil) | 19 |
| 9 | Hungarian | 17 |
| 10 | Spanish (Argentina) | 16 |
| 11 | French | 12 |
| 12 | German | 10 |
| 13 | Czech | 10 |
| 14 | Portuguese | 9 |
| 15 | Romanian | 8 |
| 16 | Croatian | 7 |
| 17 | Serbian | 7 |
| 18 | Slovak | 4 |
| 19 | Hebrew | 4 |
| 20 | Greek | 3 |
| 21 | Swedish | 2 |
| 22 | Finnish | 2 |
| 23 | Estonian | 1 |
| 24 | Bulgarian | 1 |


vs. 