Top Managers
| +/- | Username | Nat | Idle | Points | pts (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | Genkie | 149 | 505 | 1 | ||||
| 419 | Xalanum | ![]() | 149 | 149 | 1 | |||
| 418 | jeuskadi | 149 | 149 | 1 | ||||
| 420 | jonay | ![]() | 148 | 149 | 1 | |||
| 421 | Xumari | ![]() | 147 | 149 | 1 | |||
| 422 | willkriskai | 146 | 470 | 1 | ||||
| 423 | vgavilanes | 146 | 150 | 1 | ||||
| 424 | mariosiatkarz | ![]() | 145 | 1127 | 1 | |||
| 425 | Wortelen | 145 | 150 | 1 | ||||
| 426 | jcantabria | 145 | 131 | 1 | ||||
| 427 | Tzc | 144 | 1102 | 1 | ||||
| 428 | green_rhino | 144 | 390 | 1 | ||||
| 429 | maml | 144 | 149 | 1 | ||||
| 430 | jnavarra1 | 144 | 126 | 1 | ||||
| 431 | Marteen | 143 | 77 | 1 | ||||
| 432 | Macedo | ![]() | 142 | 1022 | 1 | |||
| 433 | Jeke | 142 | 323 | 1 | ||||
| 434 | jaragon2 | 142 | 118 | 1 | ||||
| 435 | N | thiagosipos | 142 | 65 | 1 | |||
| 436 | = | Europe | ![]() | 142 | 39 | 1 | ||
| 437 | Swayzone | 141 | 984 | 1 | ||||
| 438 | Pregipus | 141 | 256 | 1 | ||||
| 439 | jbaleares1 | 141 | 102 | 1 | ||||
| 440 | Mattia | 140 | 895 | 1 | ||||
| 441 | phili091 | ![]() | 140 | 252 | 1 | |||
| 442 | jvalencia3 | 140 | 77 | 1 | ||||
| 443 | jcataluna2 | 139 | 73 | 1 | ||||
| 444 | ALOURS2A | 139 | 1 | 1 | ||||
| 445 | = | chym2000 | 138 | 232 | 1 | |||
| 446 | jandalucia1 | 138 | 69 | 1 | ||||
| 447 | Alorja | 138 | 9 | 1 | ||||
| 448 | Pala | 137 | 639 | 1 |





vs. 




