Top Managers
| +/- | Username | Nat | Idle | Points | pts (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | = | mariosiatkarz | ![]() | 147 | 1094 | 1 | ||
| 418 | = | maml | 147 | 149 | 1 | |||
| 419 | = | connor | 147 | 149 | 1 | |||
| 420 | = | Swayzone | 146 | 1070 | 1 | |||
| 421 | = | Sebasi1976 | 146 | 378 | 1 | |||
| 422 | = | Xalanum | ![]() | 146 | 149 | 1 | ||
| 423 | = | jgalicia | 146 | 143 | 1 | |||
| 424 | = | Europe | ![]() | 146 | 99 | 1 | ||
| 425 | = | bertolloandrade | ![]() | 146 | 2 | 1 | ||
| 426 | = | Tzc | 145 | 1031 | 1 | |||
| 427 | = | jeuskadi | 145 | 138 | 1 | |||
| 428 | = | asics523 | ![]() | 144 | 915 | 1 | ||
| 429 | = | phili091 | ![]() | 144 | 324 | 1 | ||
| 430 | = | jnavarra1 | 144 | 134 | 1 | |||
| 431 | = | jmurcia | 143 | 98 | 1 | |||
| 432 | = | green_rhino | 142 | 237 | 1 | |||
| 433 | = | jaragon2 | 142 | 97 | 1 | |||
| 434 | = | Hardino328 | 142 | 33 | 1 | |||
| 435 | = | jvalencia3 | 141 | 81 | 1 | |||
| 436 | N | Imperomaximo | 141 | 15 | 1 | |||
| 437 | Pregipus | 140 | 229 | 1 | ||||
| 438 | Alorja | 140 | 70 | 1 | ||||
| 439 | jandalucia | 140 | 63 | 1 | ||||
| 440 | ChriS_TurneR | ![]() | 139 | 639 | 1 | |||
| 441 | Rodehert | 139 | 206 | 1 | ||||
| 442 | jbaleares1 | 139 | 49 | 1 | ||||
| 443 | dan | 139 | 43 | 1 | ||||
| 444 | Overloaf | 137 | 557 | 1 | ||||
| 445 | vanlistch06 | 137 | 161 | 1 | ||||
| 446 | FANAPS | ![]() | 136 | 554 | 1 | |||
| 447 | szx | 135 | 106 | 1 | ||||
| 448 | AndrejMuchova | 134 | 103 | 1 |


vs. 






