Top Managers
| +/- | Username | Nat | Idle | Points | pts (2) | Nr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | AntiLoafy | 168 | 1347 | 1 | ||||
| 386 | = | Marcos | 168 | 1314 | 1 | |||
| 387 | Diegoalves23 | 168 | 149 | 1 | ||||
| 388 | = | jmvda23 | 166 | 1413 | 1 | |||
| 389 | Albythe1 | 166 | 140 | 1 | ||||
| 390 | jonay | ![]() | 166 | 127 | 1 | |||
| 391 | BlackZolee | ![]() | 164 | 1158 | 1 | |||
| 392 | bobo102003 | 164 | 1142 | 1 | ||||
| 393 | Tom112233 | 164 | 121 | 1 | ||||
| 394 | prehadean | 164 | 107 | 1 | ||||
| 395 | Callo | 162 | 77 | 1 | ||||
| 396 | azrael76 | ![]() | 160 | 1206 | 1 | |||
| 397 | michiel | 160 | 73 | 1 | ||||
| 398 | vanlistch06 | ![]() | 158 | 1121 | 1 | |||
| 399 | TiagoRf | 158 | 868 | 1 | ||||
| 400 | tomas | ![]() | 158 | 862 | 1 | |||
| 401 | tiagoRFelgoat | 156 | 811 | 1 | ||||
| 402 | = | bobo102005 | 154 | 685 | 1 | |||
| 403 | tcaramelo | ![]() | 154 | 575 | 1 | |||
| 404 | STvFA | 152 | 681 | 1 | ||||
| 405 | Rafa1 | 152 | 534 | 1 | ||||
| 406 | maugv | ![]() | 150 | 1048 | 1 | |||
| 407 | qwertyuiop123 | 150 | 625 | 1 | ||||
| 408 | Teste1 | 150 | 487 | 1 | ||||
| 409 | xale0615 | 149 | 1034 | 1 | ||||
| 410 | itay | 149 | 896 | 1 | ||||
| 411 | willkriskai | 148 | 1024 | 1 | ||||
| 412 | = | 1493915072 | 148 | 536 | 1 | |||
| 413 | mariosiatkarz | ![]() | 147 | 862 | 1 | |||
| 414 | quanlehong539 | 147 | 417 | 1 | ||||
| 415 | = | phili091 | ![]() | 146 | 878 | 1 | ||
| 416 | = | maorb | 146 | 389 | 1 |


vs. 





