Languages
|   | Language | Nr |
|---|---|---|
| 1 | English | 190 |
| 2 | Spanish | 71 |
| 3 | Chinese | 42 |
| 4 | Italian | 35 |
| 5 | Dutch | 31 |
| 6 | Spanish (Argentina) | 22 |
| 7 | Hungarian | 20 |
| 8 | Polish | 19 |
| 9 | Russian | 16 |
| 10 | Portuguese (Brazil) | 16 |
| 11 | French | 14 |
| 12 | Portuguese | 11 |
| 13 | German | 11 |
| 14 | Croatian | 11 |
| 15 | Romanian | 9 |
| 16 | Serbian | 9 |
| 17 | Slovak | 8 |
| 18 | Czech | 8 |
| 19 | Swedish | 3 |
| 20 | Greek | 3 |
| 21 | Hebrew | 3 |
| 22 | Bulgarian | 2 |
| 23 | Finnish | 2 |
| 24 | Estonian | 1 |


vs. 