Languages
|   | Language | Nr |
|---|---|---|
| 1 | English | 195 |
| 2 | Spanish | 69 |
| 3 | Chinese | 41 |
| 4 | Italian | 35 |
| 5 | Dutch | 29 |
| 6 | Spanish (Argentina) | 21 |
| 7 | Hungarian | 19 |
| 8 | Polish | 19 |
| 9 | Portuguese (Brazil) | 16 |
| 10 | Russian | 16 |
| 11 | French | 13 |
| 12 | German | 10 |
| 13 | Croatian | 10 |
| 14 | Romanian | 9 |
| 15 | Serbian | 9 |
| 16 | Czech | 8 |
| 17 | Portuguese | 8 |
| 18 | Slovak | 8 |
| 19 | Hebrew | 4 |
| 20 | Greek | 3 |
| 21 | Finnish | 2 |
| 22 | Swedish | 2 |
| 23 | Bulgarian | 1 |
| 24 | Estonian | 1 |





vs. 
